WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یزداد زمانی | تولید کننده | علی زمانی |
|---|---|---|---|
| پدر | دجله کردان - پدربزرگ: جنان - مادربزرگ: کیهان | مادر | لیلی دخت بیرگان - پدربزرگ: ذوالفقار بهزادی - مادربزرگ: هور دخت |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1394-02-20 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 364099600005498 | شماره یولین | 364001013708715 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یزداد زمانیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1394 | دجله کردانرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1381 | جنانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | اسدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1372 | ملک النسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1368 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | |||||||
| پرستو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
| غمزهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقند | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1353 | |||||||||||
| پگاسوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1351 | ||||||||||||
| ونوسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1370 | دورانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||
| اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
| عشیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1362 | خیبر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| کیهانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | اردشیررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| آرامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کحیلان سردار اشجع | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| لیلی دخت بیرگانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1389 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاض | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی س. کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ملیحه نیله ش. اسحاق جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هور دخترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1379 | حنینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | هتلی جاسمی .او.اسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | هتلیه کرنگ رخ کشیده | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ملیحه نیله ش. اسحاق جاسمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام الخیلرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1342 | هتلی کرنگ ستاره پ. 3قلم سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| هتلیه کهر س. ح.حسینی | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| گل ختنرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | دشت آهورنگ: نیله ابرشتاریخ تولد: 1361 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| آهو خوزستان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فاتنرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |